Platnost ceníku od 1. 2. 2024
CVIČEBNÍ HODINA | |||||||||||||
PŘEDPLATNÉ (ČTVRTLETNÍ) | JEDNORAZOVÉ | ||||||||||||
Členové TJ Střítež nad Bečvou | 150 | 200 | |||||||||||
Nečlenové TJ Střítež nad Bečvou | 300 | 350 | |||||||||||
Školka, OÚ | 0 | 0 | |||||||||||
Registrovaná mládež do 18 let - soutěže pod hlavičkou TJ S.n.B. | 0 | 0 | |||||||||||
Cvičení pro mládež do 15 let - pod hlavičkou TJ S. n. B. | 0 | 0 | |||||||||||
Teplá voda sprchy - poplatek za cvičení | 120 | 120 | |||||||||||
TURNAJE | |||||||||||||
HALA | HALA + BAR | ||||||||||||
PAUŠÁL | KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA | PAUŠÁL | KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA | ||||||||||
Turnaj pod hlavičkou TJ Střítež nad Bečvou - max. 7 hodin | 700 | 100 | 1000 | 200 | |||||||||
Turnaj - max. 7 hodin | 1200 | 300 | 1500 | 400 | |||||||||
Energie (plyn + elektřina) | plyn - 35 Kč/m3 | elektřina - 10 Kč/kWh | |||||||||||
SPOLEČENSKÉ AKCE -SOUKROMÉ | |||||||||||||
BAR | HALA + BAR | ||||||||||||
PAUŠÁL | KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA | PAUŠÁL | KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA | ||||||||||
Do 3 hodin | 150/hodina | Zimní/letní | 600 | ||||||||||
3-7 hodin | 1500 | 3000/2500 | 600 | ||||||||||
7-12 hodin | 2000 | 150 | 3500/3000 | 600 | |||||||||
ZÁBAVA/PLES/DISKOTÉKA | |||||||||||||
Jednotná cena | 5000 + náklady na plyn a elektřinu | ||||||||||||
PŘEDVÁDĚCÍ A PRODEJNÍ AKCE | |||||||||||||
PAUŠÁL - DO 3 HODIN | KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA | ||||||||||||
Jednotná cena | 2000 | 1000 | |||||||||||
SCHŮZE | |||||||||||||
BAR | HALA + BAR | ||||||||||||
PAUŠÁL - DO 3 HOD. | KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA | PAUŠÁL - DO 3 H. | KAŽDÁ DALŠÍ ZAPOČATÁ HODINA | ||||||||||
Složky OÚ-hasiči, svaz žen, důchodci, myslivci apod. | 100 | 100 | 500 | 200 | |||||||||
Zasedání zastupitelstva, volby apod. | ZDARMA | ||||||||||||
Plyn - 35 Kč/m3, elektřina - 10 Kč/kWh - odečty budou prováděny při předávání sokolovny | |||||||||||||
Zimní - 1. září - 30. dubna/Letní - 1. května - 31. srpna |